Tarife*
Lista tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile subordonate poate fi vizualizata accesand urmatorul link
| Nr.Crt. | Grupe de servicii | Codul Serviciului | Denumirea serviciului | Unitatea de masura | Tariful (lei / unitate de masura) |
| 1. | Avize, receptii si furnizare date | ||||
| 1.1. | Avize si receptii | 1.1.1. | Aviz incepere lucrari | lucrare | 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre | ha | 200, dar nu mai mult de 1.500 | ||
| 1.1.3. | Receptie lucrari fotogrammetrice | ha | 10, dar nu mai mult de 2.000 | ||
| 1.2. | Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie | 1.2.1. | Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore | ora | 15 |
| 1.2.2. | Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS | ora | 0 | ||
| 1.2.3. | Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite | foaie de harta | 40 | ||
| 1.2.4. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster | foaie de harta | 30 | ||
| 1.2.5. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial | strat pe foaie de harta | 120 | ||
| 1.2.6. | Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D | punct | 15 | ||
| 1.2.7. | Copii certificate ale planurilor si hartilor | foaie de plan/harta | 30 | ||
| 1.2.8. | Plan parcelar in format digital | ha | 5 | ||
| 1.2.9. | Plan parcelar analogic | plan | 20 | ||
| 1.2.10. | Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m | km2 | 20 | ||
| 1.2.11. | Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m | km2 | 100 | ||
| 1.2.12. | Aerofotograme | fotograma | 150 | ||
| 1.2.13. | Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m | km2 | 10 | ||
| 1.2.14. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m | km2 | 50 | ||
| 1.2.15. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m | km2 | 15 | ||
| 2. | Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | ||||
| 2.1. | Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale | 2.1.1. | Receptie si infiintare carte funciara | imobil/u.i. | 120 |
| 2.1.2. | Receptie (nr. cadastral) | imobil/u.i. | 60 | ||
| 2.1.3. | Infiintare carte funciara | imobil/u.i. | 60 | ||
| 2.2. | Dezmembrare/ Comasare | 2.2.1. | Receptie dezmembrare/comasare | imobil rezultat/u.i. rezultata | 60 |
| 2.2.2. | Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara | imobil rezultat/u.i. rezultata | 60 | ||
| 2.2.3. | Dezmembrare pentru exproprieri | imobil rezultat/u.i. rezultata | 10 | ||
| 2.3. | Intabulare sau inscriere provizorie | 2.3.1. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice | valoarea din act | 0,5% |
| 2.3.2. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii | valoarea din act | 0,15% | ||
| 2.3.3. | Ipoteca/Privilegiu | operatiune | 100/ imobil + 0,1% din valoa rea creantei garan tate | ||
| 2.3.4. | Imobile expropriate | imobil | 50 | ||
| 2.4. | Notare | 2.4.1. | Fuziune/Divizare | imobil | 0,5% |
| 2.4.2. | Alte notari (inclusiv radierea) | operatiune | 60 | ||
| 2.5. | Rectificare | 2.5.1. | Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil | imobil | 0 |
| 2.5.2. | Rectificare limite imobil si modificare suprafata | imobil | 120 | ||
| 2.5.3. | Reconstituire carte funciara | carte funciara | 0 | ||
| 2.6. | Actualizare informatii tehnice | 2.6.1. | Inscriere constructii | imobil | 60 + 0,05% din valoarea de impozi tare a construc tiei |
| 2.6.2. | Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice | imobil | 60 | ||
| 2.7. | Consultare/ Informare | 2.7.1. | Consultare documente din arhiva | 15 minute | 10 |
| 2.7.2. | Extras de carte funciara pentru informare | imobil | 20 | ||
| 2.7.3. | Extras de carte funciara pentru autentificare | imobil | 40 | ||
| 2.7.4. | Certificat de sarcini | certificat | 100 | ||
| 2.7.5. | Copii certificate din mapa de acte si carti funciare | fila | 5 | ||
| 2.7.6. | Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului | proprietar/birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti | 100 | ||
| 2.7.7. | Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan | imobil | 15 | ||
Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
| Nr.Crt. | Denumirea | Unitate de masura | Taxa (lei / unitate de masura ) |
| 1. | Autorizare | ||
| 1.1. | Autorizarea persoanelor fizice | persoana | 400 |
| 1.2. | Autorizarea persoanelor juridice | persoana | 2.000 |
* Valoarea taxei de urgenta este de 4 ori taxa normala