Termene de solutionare*
Decizia privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de OCPI Constanta poate fi vizualizata accesand urmatorul link
| Nr.Crt. | Grupe de servicii | Codul Serviciului | Denumirea serviciului | Termene (zile lucratoare) | Termen in regim de urgenta (zile lucratoare) |
| 1. | Avize, receptii si furnizare date | ||||
| 1.1. | Avize si receptii | 1.1.1 | Aviz incepere lucrari | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2. | Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre | 21 | 7 | ||
| 1.1.3. | Receptie lucrari fotogrammetrice | 21 | 7 | ||
| 1.2. | Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie | 1.2.1. | Inregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore | 3 | 1 |
| 1.2.2. | Servicii pozitionare GNSS in timp real - ROMPOS | - | - | ||
| 1.2.3. | Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite | 5 | 1 | ||
| 1.2.4. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster | 5 | 1 | ||
| 1.2.5. | Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial | 5 | 1 | ||
| 1.2.6. | Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D | 5 | 1 | ||
| 1.2.7. | Copii certificate ale planurilor si hartilor | 5 | 1 | ||
| 1.2.8. | Plan parcelar in format digital | 5 | 1 | ||
| 1.2.9. | Plan parcelar analogic | 5 | 1 | ||
| 1.2.10. | Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m | 5 | 1 | ||
| 1.2.11. | Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m | 5 | 1 | ||
| 1.2.12. | Aerofotograme | 7 | 2 | ||
| 1.2.13. | Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m | 5 | 1 | ||
| 1.2.14. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1-20 m | 7 | 2 | ||
| 1.2.15. | Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m | 7 | 2 | ||
| 2. | Servicii de cadastru si publicitate imobiliara | ||||
| 2.1. | Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale | 2.1.1. | Receptie si infiintare carte funciara | 17 | 6 |
| 2.1.2. | Receptie (nr. cadastral) | 7 | 2 | ||
| 2.1.3. | Infiintare carte funciara | 7 | 2 | ||
| 2.2. | Dezmembrare/ Comasare | 2.2.1. | Receptie dezmembrare/comasare | 9 | 3 |
| 2.2.2. | Inscriere dezmembrare/comasare in cartea funciara | 7 | 2 | ||
| 2.2.3. | Dezmembrare pentru exproprieri | 9 | 3 | ||
| 2.3. | Intabulare sau inscriere provizorie | 2.3.1. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor juridice | 7 | 2 |
| 2.3.2. | Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii | 7 | 2 | ||
| 2.3.3. | Ipoteca/Privilegiu | 2 | 1 | ||
| 2.3.4. | Imobile expropriate | 9 | 3 | ||
| 2.4. | Notare | 2.4.1. | Fuziune/Divizare | 6 | 2 |
| 2.4.2. | Alte notari (inclusiv radierea) | 3 | 1 | ||
| 2.5. | Rectificare | 2.5.1. | Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil | 1 | - |
| 2.5.2. | Rectificare limite imobil si modificare suprafata | 17 | 6 | ||
| 2.5.3. | Reconstituire carte funciara | 1 | - | ||
| 2.6. | Actualizare informatii tehnice | 2.6.1. | Inscriere constructii | 17 | 6 |
| 2.6.2. | Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice | 17 | 6 | ||
| 2.7. | Consultare/ Informare | 2.7.1. | Consultare documente din arhiva | 1 | - |
| 2.7.2. | Extras de carte funciara pentru informare | 2 | 1 | ||
| 2.7.3. | Extras de carte funciara pentru autentificare | 1 | In ziua depunerii urgentei | ||
| 2.7.4. | Certificat de sarcini | 3 | 1 | ||
| 2.7.5. | Copii certificate din mapa de acte si carti funciare | 2 | 1 | ||
| 2.7.6. | Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea proprietarului | 7 | 2 | ||
| 2.7.7. | Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan | 5 | 2 | ||
* Termenul pentru solutionarea in regim de urgenta se calculeaza de la data depunerii cererii si a dovezii achitarii tarifului pentru solutionarea acesteia in regim de urgenta
Cererea pentru furnizarea serviciului in regim de urgenta , depusa ulterior inregistrarii cererii initiale , se va inregistra in registrul de corespondenta al biroului teritorial , urmand a fi atasata la cererea initiala
Termenele se calculeaza pe zile lucratoare . Ziua inregistrarii cererii in Registrul General de Intrare al Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara , nu intra in calculul termenelor
Program de lucru
a) pentru depunerea extraselor de autentificare se ia in calcul si ziua depunerii, asa incit:
-eliberarea extrasului de autentificare in regim normal se efectueaza in ziua urmatoare depunerii;
-depunerea extrasului de autentificare in regim de urgenta se va face pina in ora 10, iar eliberarea acestuia se va face in aceeasi zi la 15:30.
b) depunere, in regim de urgenta, a intabularii, ipotecii, radierii, extraselor de informare, certificatelor de sarcini se va efectua pina in ora 12:00;
- eliberarea documentelor prevazute la pct. 2.3.3, 2.4.2, 2.7.2, 2.7.4, 2.7.5 se va face a 2 a zi intre orele 11,30 si 14,00.